
Klubjaink
| Universum SE. | Budapest III.- Óbuda | Kőrösi Csoma S. Gimnázium |
| Lányi Tamás (4. dan. taekwondo, 1. dan hapkido) | 30/274-8934 | |
| Huber András 2.dan taekwondo, 1.dan hapkido | 20/770-8739 | |
| UTE | 1044 Budapest | Megyeri út 13. (UTE Stadion, Judo terem) |
| Breznai Ágnes 2.dan | 70/603-7930 | |
| Kiss Adrienne 1.kup. | 70/389-0340 | |
| UTE - Judoterem | Budapest IV. | 1044. Budapest, Megyeri út 13. |
| Breznai Ágnes 2. Dan | 70/603-7930 | |
| Harmónia Budo SE | Budapest IX. | Lónyai u. 4. |
| Demény Ferenc 3. Dan | 70/520-6588 | |
| Sentinel SE | Budapest X | Szent László Ált. Iskola |
| 20/340-5420 | ||
| Hwarangdo SE. | Budapest, XI. ker. | Vendel u. 3. Közgazdasági Politechnikum és Gimnázium |
| Balázs Éva 4. dan | 30/654-4722 | |
| Kopasz Attila 2.dan | 20/357-4912 | |
| Szappanos Sándor 1.dan | ||
| Too Kyun Taekwondo SKE | Budapest, IX. ker. | Vendel u. 3. |
| Schautek Gyula Taekwondo 4. dan Hapkido 1. dan | 20/974-1481 | |
| 30/448-7473 | ||
| Budapesti Honvéd | Budapest XIII.- Angyalföld | Honvéd Budo Centrum |
| Urbán Balázs 4. Dan | 20/966-6767 | |
| Kiss Tamás 5. Dan | 20/966-6670 | |
| Sentinel SE | XIV. ker. Zugló, Várna u. 21/b | Épitőipari Szakmunkás és Szakközépiskola |
| Hegyes Imre 2. Dan | 20/340-5420 | |
| MTK központi WTF TKD klub | Budapest XIV. | Kéttannyelvű Általános Iskola, Hermina út 9-15. (bejárat az Ida utcából) |
| Patakfalvy Miklós 6. Dan | 70/310-6999 | |
| Márton Zsolt 5. Dan | 30/922-8874 | |
| Sárga-Tenger Taekwondo Klub | Budapest XVI. | Batthány Ilona Ált. Isk., Georgina u. |
| Németh Attila 2. Dan | 30/568-5422 | |
| Takáts Gábor 5. dan | 20/264-6896 | |
| Budapest, XVI. ker. Cinkota, Georgina u. 23. Batthyány Ilona Ált. Isk. | ||
| Budapest, XVI. ker. Csömöri út 20. Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. | ||
| Lőrinci Kobrák WTF TKD Klub | Budapest XVIII. | Hunyadi M. Gimnázium |
| Ruzsa István 2.Dan, ifj. Ruzsa istván 1.Dan | 20/330-6798 | |
| KORYO Taekwon-do Klub | Gyál | II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola |
| Tímár Éva | 20/348-4220 | |
| TÁJFUN SE Taekwon-do szakosztály | Budapest XIX. | Simonyi Zs. u. 33. - Károlyi Mihály Gimnázium |
| Sobotkáné Fábián Éva 4. Dan | 30/302-2747 | |
| Tiitmann Tamás 2. dan | ||
| Papp András 3.Dan | 20/323-0497 | |
| Donáth Marcell 3. Dan | 30/996-3123 | |
| MTK II. | 1196. Bp. Fő utca 143 | Gábor Áron Ált. Isk. |
| Somogyi Zoltán 1. dan | 70/592-0187 | |
| Tigris WTF TKD SE | Budapest XX. | Hajós A. Ált.Isk., Lajtha László u.5-7. |
| Mércse Attila 2. Dan | 70/387-2896 | |
| Hansoo SE.TKD szakosztály | Budapest XX. | Török Flóris Ált. Isk., Dinnyehegyi köz 6. |
| Ótott Kovács Lajos 4. Dan | 20/970-6088 | |
| Fekete István Általános Iskola, Nyír u. 22 | ||
| Ótott Kovács Lajos 4. Dan | 20/970-6088 | |
| Tigris SE | 1203 Budapest | Kossuth Lajos u. 35. |
| Mércse Attila | 30/695-3328 | |
| Erzsébet Királynő Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola | ||
| GoldStarS SE | Budapest XXIII. | Török Flóris Ált. Isk., Dinnyehegyi köz 2. |
| Kovács Miklós 1.dan | 30/984-4542 | |
| Papp András 3.dan | 20/434-1034 | |
| Pappné Handzel Lídia 2. dan | ||
| Lakótelepi SE WTF Taekwondo Szakosztály | Békéscsaba | Thruzó u. 32. (Jankay Általános Iskola tornaterme) |
| Szedoglavits Vilmos 2. Dan | 20/943-8257 | |
| Gerla u.-i Ált. Isk. | ||
| Kék Bolygó SE | Debrecen | A Fashion Zone stúdiójában |
| Orosz Róbert 2.Dan | 30/370-4220 | |
| Ilyés Tibor, 2.dan, | ||
| Lakó Zsigmond, 1. kup | ||
| BHSE II. | Dunakeszi | 2120. Táncsics u. 4. |
| Szt. István Általános Iskola | ||
| Espinoza Ricardo 2. Dan | 30/230-7525 | |
| Real Sec Olimpiai Taekwondo Sportegyesület | 2100 Gödöllő | Szilágyi E. u. 56. |
| Vidák Adolf 1.dan | 20/264-2789 | |
| Kopasz Attila 2.dan | 20/357-4912 | |
| RealSec WTF Taekwondo SE | Gödöllő | Madách Imre Szm. Szki |
| Vidák Adolf 8. Kup | 70/206-8029 | |
| Máté Taekwondo és Hapkido Egyesület | Hódmezővásárhely | Dr. Rapcsák András u. 10. |
| Máté József, Máté Gergő, Máté Zsolt | 30/406-2507 | |
| Hmvhelyi WTF Taekwondo SE | Hódmezővásárhely | T-Sport Center |
| Hóvirág u. 4/a. | ||
| Máté József 3. Dan | 30/406-2507 | |
| Hwarang-do Taekwon-do Klub | Hódmezővásárhely | Corvin Szakközépiskola |
| Balázs Éva 4. Dan | 20/9782-834 | |
| Tornyai J. u.-i Óvoda | ||
| Balázs Éva 4. Dan | 30/654-4722 | |
| Béke-telepi Óvoda | ||
| Balázs Éva 4. Dan | 30/654-4722 | |
| Arany Tigris HKSE. | Pécs | Kereskedelmi Szakközépiskola |
| Rét u. 10. | ||
| Árgyelán Zsolt 3. Dan | 30/4475619 | |
| Kelet Kapuja Taekwon-do SC. | Sárvár | Kossuth L. Műv. Központ, Várkerület 1 |
| ifj. Boros Árpád 3. Kup | 20/336-2545 | |
| Hwarang-do Taekwon-do Klub | Szeged | |
| Balázs Éva 4. Dan | 30/654-4722 | |
| Szeged | Dugonics Ált. Isk. | |
| Kopasz Attila 2. Dan | 20/357-4912 | |
| Tornádó Harcművészeti Sportegyesület | Tápióság | Petőfi Sándor u. 20. |
| Vágó Ferenc 2.dan Taekwondo, 1.dan Hapkido | 20/544-0784 |


MEGHÍVÓ
Országos sportszakmai konferencia 2010. január 29. (péntek), 9.30-14.00 h. TF Aula, 1123 Budapest, Alkotás u. 44. Keressük együtt a megoldásokat!
Csatolva találhatja a konferencia programotját!
Csatolva találhatja a konferencia programotját!















