TÁMOGASSA ÖN IS ADÓJA 1%-ÁVAL A MAGYAR TAEKWONDO SZÖVETSÉGET! AZ ADÓ- ÉS SZÁMLASZÁMOT AZ ELÉRHETŐSÉGEK MENÜPONTBAN LÁTHATJA.
Felnőtt keret
| Felnőtt nő | Születési dátum | Övfokozat | Dan | Súlycsoport | Egyesület |
| Lipcsei Claudia | -46 kg | ||||
| Sikesdi Krisztina | 1991. 05. 13. | 1. Dan | 05271776 | -49 kg/-53 kg | Bhse. |
| Dúcz Barbara | 1992. 09. 25. | 1. Dan | 09101904 | -53 kg | Tájfun SE |
| Kotsis Edina | 1990. 06. 27. | 2. Dan | 09063211 | -57 kg | UTE |
| Felnőtt férfi | Születési dátum | Övfokozat | Dan oklevélszám | Súlycsoport | Egyesület |
| Székely Norbert | -58 kg | ||||
| Kazinczy Viktor | 1990. 06. 01. | 1.Dan | -63 kg | Tájfun Se. | |
| Néma Norbert | -68 kg | ||||
| Szabó András | -74 kg | ||||
| Tóth Balázs | 1983. 08. 31. | 1.Dan | 05143791 | +87 kg | Tájfun Se. |









